北海工信局-关于2022年度北海市工程系列中、初级专业技术资格评审结果的公示
发布时间:2022-12-24      /      浏览量:185
附件1
2022年度工程系列中级专业技术资格评审
通过人员名单
序号 | 姓名 | 单 位 |
1 | 包泳先 | 北部湾海洋新材料研究院 |
2 | 史永赟 | 北海市人民医院 |
3 | 符溶基 | 合浦县节能中心 |
4 | 林绍碧 | 北海市机构编制信息中心 |
5 | 李晖 | 北海市科技信息研究所 |
6 | 陈英武 | 北海市苗圃 |
7 | 李振锋 | 北海市铁山港区营盘镇人事服务中心 |
8 | 陈祯有 | 北海市银海区大数据发展中心 |
9 | 李萌 | 广西北海滨海国家湿地公园管理处 |
10 | 莫积禄 | 合浦县白沙镇红树林保护站 |
11 | 李流胜 | 合浦县常乐镇乡村建设综合服务中心(合浦县常乐镇综合行政执法队) |
12 | 满雪梅 | 合浦县党江镇乡村建设综合服务中心(合浦县党江镇综合行政执法队) |
13 | 苏健平 | 合浦县国营山口林场 |
14 | 王健 | 合浦县互联网新闻传播研究中心 |
15 | 岑昌秀 | 合浦县纪检监察信息中心 |
16 | 赵盛泰 | 合浦县纪检监察信息中心 |
17 | 刘小芳 | 合浦县科学技术信息研究所 |
18 | 黎君 | 合浦县林业科学研究所 |
19 | 陈辉龙 | 合浦县林业科学研究所 |
20 | 李永萍 | 合浦县林业科学研究所 |
21 | 陈璐 | 合浦县融媒体中心(合浦县广播电视台) |
22 | 谭维新 | 合浦县沙田镇红树林保护站 |
23 | 梁玉英 | 合浦县山口镇农业和乡村振兴服务中心(合浦县山口镇农牧水产品质量安全监管站、合浦县山口镇旅游发展中心、合浦县山口镇统计数据中心) |
24 | 廖阳洋 | 合浦县委办公室政策研究中心(县委办公室信息服务中心) |
25 | 廖烈锋 | 合浦县文化市场综合行政执法大队 |
26 | 黄春华 | 合浦县应急管理综合行政执法大队 |
27 | 苏伟 | 北海北排水环境发展有限公司 |
28 | 黄敬松 | 北海广物汽车销售服务有限公司 |
29 | 葛植艳 | 北海金海电力设计有限责任公司 |
30 | 余锐琴 | 北海金海电力设计有限责任公司 |
31 | 唐积才 | 北海金海电力设计有限责任公司 |
32 | 蔡欢婷 | 北海金海电力设计有限责任公司 |
33 | 黄智毅 | 北海市供水有限责任公司 |
34 | 庞宇明 | 北海市供水有限责任公司 |
35 | 唐红建 | 防城港务集团有限公司 |
36 | 陶大明 | 广西惠科移动智能有限公司 |
37 | 何灏 | 广西金海电力有限公司 |
38 | 易广倩 | 广西金海电力有限公司 |
39 | 阮思凯 | 广西金海电力有限公司 |
40 | 宋奕 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
41 | 梁任佳 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
42 | 陈宏棉 | 北海琛航电子科技有限公司 |
43 | 吴宗晋 | 北海城湾科技发展有限公司 |
44 | 刘坤 | 北海福达特种车辆有限公司 |
45 | 黎坤 | 北海福达特种车辆有限公司 |
46 | 陈铭裕 | 北海市果香园果汁有限公司 |
47 | 张萃芳 | 北海市果香园果汁有限公司 |
48 | 曾旋 | 北海市恒科建建设工程质量检测有限公司 |
49 | 林文静 | 北海市顺达安建筑机械租赁有限公司 |
50 | 陈丽洁 | 北海市同达建筑机械租赁有限公司 |
51 | 岳强 | 北海市祥泰建设工程质量检测有限公司 |
52 | 李锐 | 北海市宇民机械租赁有限公司 |
53 | 黄翀 | 北海新绎游船有限公司 |
54 | 曾小玲 | 广西琛航检验技术服务有限公司 |
55 | 卢胜 | 广西贯鼎电气有限公司 |
56 | 杨永池 | 广西合浦南方机械设备有限公司 |
57 | 黄军业 | 广西合浦县惠来宝机械制造有限公司 |
58 | 卢广伟 | 广西合浦县惠来宝机械制造有限公司 |
59 | 庞显 | 广西合浦县惠来宝机械制造有限公司 |
60 | 罗日广 | 广西合浦县惠来宝机械制造有限公司 |
61 | 苏家森 | 广西合浦县惠来宝机械制造有限公司 |
62 | 陈凌 | 广西金斧勘察检测有限公司 |
63 | 曾顺先 | 广西金斧勘察检测有限公司 |
64 | 黎成芳 | 广西金业建设工程检测有限公司 |
65 | 温家明 | 广西新鑫能源科技有限公司 |
66 | 张春银 | 广西正天建设工程检测有限公司 |
67 | 李梅宗 | 广西正天建设工程检测有限公司 |
68 | 贾雷 | 广西正天建设工程检测有限公司 |
69 | 祁海艳 | 广西中粮生物质能源有限公司 |
70 | 马传琳 | 广西中粮生物质能源有限公司 |
71 | 赖铭雪 | 广西中粮生物质能源有限公司 |
72 | 邵召 | 广西中粮生物质能源有限公司 |
73 | 覃文杰 | 桂建电力工程有限公司 |
74 | 成杰 | 合浦县公馆鸿运烟花炮竹厂 |
75 | 陈太荣 | 华润水泥(合浦)有限公司 |
76 | 谢植辉 | 华润水泥(合浦)有限公司 |
77 | 张威林 | 华润水泥(合浦)有限公司 |
78 | 潘文章 | 华润水泥(合浦)有限公司 |
79 | 张晓峰 | 建兴光电科技(北海)有限公司 |
80 | 黄立朝 | 斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司 |
81 | 邓图易 | 斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司 |
82 | 黄宗宁 | 斯道拉恩索(广西)林业有限公司 |
83 | 张文晓 | 众一伍德工程有限公司 |
附件2
2022年度工程系列助理级专业技术资格评审
通过人员名单
序号 | 姓名 | 单 位 |
1 | 隆丽丹 | 北海市行政执法保障中心 |
2 | 马秋晓 | 北海市互联网信息安全中心 |
3 | 胡晓梅 | 北海市互联网信息安全中心 |
4 | 吴怡荣 | 北海市苗圃 |
5 | 李焕健 | 北海市中医医院 |
6 | 潘乐 | 北海市政协办公室信息中心(北海市政协文史馆) |
7 | 苏逢伟 | 合浦县党江镇农业和乡村振兴服务中心(合浦县党江镇农牧水产品质量安全监管站、合浦县党江镇旅游发展中心、合浦县党江镇统计数据中心) |
8 | 范育源 | 合浦县公安局 |
9 | 温才权 | 合浦县国营山口林场 |
10 | 莫深肖 | 合浦县国营山口林场 |
11 | 张冬梅 | 合浦县互联网新闻传播研究中心 |
12 | 马昆 | 合浦县纪检监察信息中心 |
13 | 陈冬梅 | 合浦县绩效评估中心 |
14 | 唐盛艳 | 合浦县林业科学研究所 |
15 | 陈恩顺 | 合浦县林业科学研究所 |
16 | 吴荣康 | 合浦县林业科学研究所 |
17 | 林斌峰 | 合浦县林业科学研究所 |
18 | 吴绍宾 | 合浦县林业科学研究所 |
19 | 陈瀚文 | 北海市人民医院 |
20 | 朱双 | 北海职业学院 |
21 | 张智英 | 北海职业学院 |
22 | 张艳芳 | 北海惠科塑胶科技有限公司 |
23 | 蔡少尉 | 北海市管道燃气有限公司 |
24 | 李茂 | 北海市管道燃气有限公司 |
25 | 陈光魏 | 北海市管道燃气有限公司 |
26 | 张鹏 | 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 |
27 | 刘育良 | 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 |
28 | 向虹 | 广西大自然旅游规划工程咨询有限公司 |
29 | 陈滨彬 | 广西大自然旅游规划工程咨询有限公司 |
30 | 朱凌志 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
31 | 黄蓓 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
32 | 高嘉琪 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
33 | 陆志品 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
34 | 黄少缘 | 北海琛航电子科技有限公司 |
35 | 钟远梅 | 北海琛航电子科技有限公司 |
36 | 周仁生 | 北海琛航电子科技有限公司 |
37 | 黄宇啸 | 北海市管道燃气有限公司 |
38 | 刘媚 | 广东茂化建集团北海石化工程有限公司 |
39 | 罗创海 | 广西贯鼎电气有限公司 |
40 | 蒋居杰 | 广西贯鼎电气有限公司 |
41 | 郭鹏 | 广西贯鼎电气有限公司 |
42 | 陈虹林 | 广西贯鼎电气有限公司 |
43 | 黄海 | 广西贯鼎电气有限公司 |
44 | 陈少民 | 广西贯鼎电气有限公司 |
45 | 吕明华 | 广西合浦县惠来宝机械制造有限公司 |
46 | 庞兴鹏 | 广西合浦县惠来宝机械制造有限公司 |
47 | 刘敬辉 | 广西铧中机电设备有限公司 |
48 | 刘柳成林 | 广西辉煌朗洁环保科技有限公司 |
49 | 吴茂华 | 广西辉煌朗洁环保科技有限公司 |
50 | 张世杰 | 广西裔海旅游集团有限公司 |
51 | 莫晓明 | 广西翼界科技有限公司 |
52 | 陈凤华 | 广西中科政汇创业服务有限公司 |
53 | 洪基武 | 广西中科政汇创业服务有限公司 |
54 | 唐玉龙 | 广西中粮生物质能源有限公司 |
55 | 钟雄伟 | 广西中粮生物质能源有限公司 |
56 | 吴志凤 | 广西中粮生物质能源有限公司 |
57 | 王子平 | 广西中粮生物质能源有限公司 |
58 | 龚再敏 | 华润水泥(合浦)有限公司 |
59 | 包孝成 | 华润水泥(合浦)有限公司 |
60 | 王日琨 | 华润水泥(合浦)有限公司 |
61 | 韦海贞 | 华润水泥(合浦)有限公司 |
62 | 陈继成 | 华润水泥(合浦)有限公司 |
63 | 韦伟家 | 华润水泥(合浦)有限公司 |
64 | 覃建颖 | 华润水泥(合浦)有限公司 |
附件3
2022年度工程系列员级专业技术资格评审
通过人员名单
序号 | 姓名 | 单 位 |
1 | 吴昊 | 北海市皮肤病防治院(北海市性病防治监测中心、北海市第三人民医院、北海市远程医学中心) |