桂林市人才服务中心-2021年工程系列中级专业技术资格评审结果的公示
发布时间:2021-12-24      /      浏览量:55
根据2021年度职称评审工作安排和《关于做好2021年度全市职称评审工作的通知》(市职办〔2021〕1号)文件精神,为确保职称评审的公平公正,根据职称评审审批程序及有关政策规定,决定对2021年度工程系列中级专业技术资格评审结果进行公示,公示期为本公告发布之日起七个工作日。
任何单位和个人如对公示评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于12月31日前以邮寄或直接送达方式提交桂林市人才服务中心职称改革工作领导小组(桂林市南环路竹木巷8号,联系电话:0773-2823602)。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
桂林市人才服务中心工程系列中级专业技术资格评委会通过人员(2021年度).docx
桂林市人才服务中心
职称改革工作领导小组
2021年12月23日
桂林市人才服务中心工程系列中级专业技术资格评委会通过人员名单:68人
广西路佳道桥勘察设计有限公司 | |||||
黄勇 | |||||
广西华赞华工程设计院有限公司 | |||||
伍翠云 | |||||
广西天华工程造价咨询有限责任公司 | |||||
谢美娜 | |||||
桂林中厦建筑工程有限公司 | |||||
王荣 | |||||
桂林彰泰实业集团有限公司 | |||||
蒋建生 | |||||
广西大坤建设有限责任公司 | |||||
郑理 | |||||
广西真诚工程咨询有限公司 | |||||
蒋丽玲 | |||||
重庆创嘉消防设备安装有限公司 | |||||
秦家秀 | |||||
广西纳富建筑工程有限公司 | |||||
周华芬 | |||||
桂林环工环保技术有限公司 | |||||
孙荣翠 | |||||
桂林鑫昌房地产开发有限公司 | |||||
苏文恺 | |||||
桂林市华谊智测科技有限责任公司 | |||||
闫风雷 | |||||
广西相凯工程管理有限公司 | |||||
葛强玉 | |||||
桂林聚豪房地产开发有限公司 | |||||
张华中 | |||||
桂林佳宇建设工程有限公司 | |||||
苏美庆 | |||||
桂林市临桂广泰电力建设有限责任公司 | |||||
杨佩琼 | 马鑫 | ||||
桂林甄泰建筑工程有限公司 | |||||
李池宇 | |||||
广西建衡建设有限公司 | |||||
唐建勇 | |||||
灵川县港建房地产开发有限公司 | |||||
文楒善 | |||||
广西桂林青山环保科技集团有限公司 | |||||
苏巍 | |||||
桂林京达科技有限公司 | |||||
陆月星 | |||||
广西广宏工程咨询有限公司 | |||||
曹武发 | 李诚成 | ||||
广西德正建设项目管理有限责任公司 | |||||
唐昭云 | 李吉 | ||||
广西诚拓建设项目管理咨询有限公司 | |||||
张岩生 | |||||
桂林市特种设备行业协会 | |||||
刘小煜 | |||||
桂林市七颗星旅游景观规划设计有限公司 | |||||
石立平 | |||||
广西思禹工程咨询有限公司 | |||||
陈思敏 | 陈玲玲 | ||||
广西中品智环境监测有限公司 | |||||
代玉林 | |||||
广西桂林市益辉基础工程有限公司 | |||||
蒋丽荣 | |||||
钦州市天骄投资有限公司 | |||||
苏华进 | |||||
广西华保盛物业服务集团有限公司 | |||||
韦小海 | |||||
广西建坤工程咨询有限公司 | |||||
王萍 | |||||
广西桂工建设管理咨询有限公司 | |||||
王支琨 | |||||
广西盛元华工程咨询有限公司 | |||||
侯燕玲 | |||||
厦门中平公路勘察设计院有限公司 | |||||
赖定基 | |||||
广西启元建筑设计有限公司 | |||||
梁俊 | |||||
桂林溢达纺织有限公司 | |||||
许德胜 | |||||
广西汇集工程咨询有限公司 | |||||
余秋菊 | 秦长和 | 汪敏敏 | |||
广西驰胜建设工程有限公司 | |||||
莫斌 | 莫洪波 | ||||
广西蓝天科技股份有限公司 | |||||
蒋传毅 | |||||
广西振弘建设管理有限公司 | |||||
谭淇之 | |||||
桂林利源水电建设有限责任公司 | |||||
吴晓梅 | 朱志刚 | 郭演钊 | 蒋兰 | 莫建文 | 李陈聪宇 |
朱晓梅 | 唐佳燕 | 曾令翔 | 莫鹏晨 | 葛毅 | |
广西正禹工程质量检测有限公司 | |||||
李春淋 | 祝剑勇 | ||||
广西建信建设项目管理有限公司 | |||||
李定国 | |||||
桂林新奥燃气有限公司 | |||||
龙建成 | |||||
广西锐铭建筑规划设计有限公司 | |||||
高林杰 | |||||
广西奇绘数字科技有限公司 | |||||
向前进 | |||||
阳朔县永宏混凝土有限公司 | |||||
徐永文 | |||||
桂林华越环保科技有限公司 | |||||
阮长泰 | |||||
桂林日盛水务有限公司 | |||||
钟明发 |